| HOUSE-ST1 | WOOD-ST | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コマンド名 | 項目 | コマンド名 | 項目 | 備考 | |||||||||||||||||||||||||
| 柱の配置 | 断面名称 | 柱の配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 土台(はり)材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | 柱の配置 | 断面計算 | |||||||||||||||||||||||||||
| X方向土台の曲げチェック | アンカーボルトの配置 | X方向土台の曲げの検討 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| せい(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向土台の曲げチェック | アンカーボルトの配置 | Y方向土台の曲げの検討 | |||||||||||||||||||||||||||
| 幅(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| せい(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| めり込みチェック | 柱の配置 | めり込みの検討 | |||||||||||||||||||||||||||
| ほぞ幅(㎜) | ほぞ幅(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
| ほぞせい(㎜) | ほぞせい(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
| めり込み面に柱以外を 考慮 |
めり込み面に柱以外を考慮する場合は、 計算結果からめり込み面積が転送され ます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 間柱等の面積(㎜2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 鋼板 出の方向 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Px(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Py(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 板厚(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| はね出し長さ(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| めり込み面積(㎜2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 通し柱 | 柱通し位置・ 通し接合部の配置 |
種別 | 柱通し位置として転送されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 柱の配置 | 柱頭接合部 | 柱通し位置では剛接合、それ以外は ピン接合として転送します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 柱脚接合部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 階指定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 階ごとに指定 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 出隅柱 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 柱長さ X方向(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 吹抜に面した通し柱 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座屈拘束方向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 座屈長さ X方向(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低減係数(断面欠損) ZX |
柱断面計算条件 直接入力 |
断面低減係数 ZX |
A、Zx、Zyの組み合わせで最も使用されて いる低減係数の場合は、[基本データ] の[柱断面計算条件]に転送されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Zy | Zy | ||||||||||||||||||||||||||||
| A | A | ||||||||||||||||||||||||||||
| 風 風荷重の考慮 X方向 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 負担幅 X方向(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風力係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横座屈 | 柱断面計算条件 直接入力 |
X方向横座屈補正係数 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y方向横座屈補正係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 補正係数Cb X方向 |
X方向横座屈補正係数 | 「横座屈」が「両方向とも横座屈する」 または「X方向のみ横座屈する」の場合に 転送します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| Y方向 | Y方向横座屈補正係数 | 「横座屈」が「両方向とも横座屈する」 または「Y方向のみ横座屈する」の場合に 転送します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 土台の配置 | 断面名称 | はり・土台の配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 勝ち負け 左端 |
左端接合部 | 「勝ち」の場合、剛接合、「負け」の 場合、 ピン接合として転送されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 右端 | 右端接合部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| せん断検定用アンカーボルト 入力方法 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 追加本数 M12(本) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| M16(本) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 追加本数、種類、間隔 | |||||||||||||||||||||||||||||
| はりの配置 | 断面名称 | はり・土台の配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 幅方向の材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 部位 | はり・土台の配置 | 種別 | はり、床の小ばり、小屋ばり、軒桁、 床ばり・胴差の場合は「はり」、 ダミーばりの場合は「ダミーばり」と なります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 横座屈補正係数Cb | はり断面計算条件 直接入力 |
横座屈補正係数 | 直接入力の場合に、直接入力値を転送 します。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 振れ止め材として有効 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | はり・土台の配置 | 断面計算 | |||||||||||||||||||||||||||
| 吹抜に面した耐風梁 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風圧力負担幅(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 風力係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算単位の低減係数 (断面欠損) I |
はり断面計算条件 直接入力 |
断面低減係数 I |
I、Z、Asの組み合わせで最も使用されて いる低減係数の場合は、 [基本データ] の[はり断面計算条件]に転送されます。 Asは、Aの左端と右端の内、小さい方の 値が転送されます。 | ||||||||||||||||||||||||||
| Z | Z | ||||||||||||||||||||||||||||
| A 左端 |
As | ||||||||||||||||||||||||||||
| 右端 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 勝ち負け 左端 |
計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 右端 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 仕口 左端 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 右端 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根トラスの配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 壁の配置 | 外壁/内壁 | 壁の配置 | タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 間仕切り壁 | 種別 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 壁倍率 左加力 |
計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 右加力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 剛性低減係数Ck 左加力 |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 右加力 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見かけのせん断変形角 | 計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 横架材天端間高さ(㎜) | 壁の配置 | 内壁固定荷重 外壁固定荷重 |
壁固定荷重直接入力、または横架材 天端間高さ直接入力がある場合は、 固定荷重リストに追加されます。 横架材天端間高さが直接入力されて いる場合、固定荷重リストに追加 される荷重は、標準固定荷重、または 壁固定荷重直接入力値に横架材天端間 高さ直接入力値/建物概要の横架材天端間 高さを掛けた値となります。 標準固定荷重、または固定荷重リストに 追加された名称となります。 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定荷重(N/m2) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 荷重伝達方向 | 荷重伝達方向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 筋かい 向き |
計算結果から転送されます。 「6.計算結果」を参照してください。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 接合部 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 面材1、面材2 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 壁工法 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 壁倍率 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 高さの合計(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 低減係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 見かけのせん断変形角 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 床・天井の配置 | 床・屋根工法 | 床・天井の配置 | 工法 | ⊿Qa=0 の場合は「なし」となります。 | |||||||||||||||||||||||||
| 面材床 | 面材床リストに追加された名称と なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
| タイプ | タイプ | 床、吹抜、土間、はね出しバルコニー の場合は「床」、天井の場合は「天井」と なります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 荷重の作用方向 | 荷重タイプ 床荷重 床組荷重 |
床荷重リスト、床組荷重リストに追加 された名称となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ⊿Qa(kN/m) (床倍率) |
工法 | ⊿Qa=0 の場合は「なし」となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 固定荷重(N/m2) | 面材床 | 面材床リストに追加された名称となり ます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 積載荷重 | 荷重タイプ 床荷重 床組荷重 |
床荷重リスト、床組荷重リストに追加 された名称となります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 積雪を考慮する | |||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根形状係数 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 積雪荷重の割増係数α | |||||||||||||||||||||||||||||
| 材質 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 床・天井の配置 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| アンカーボルトの配置 | 柱脚金物とアンカーボルト | アンカーボルトの配置 | 柱脚金物とアンカーボルト | ||||||||||||||||||||||||||
| 引張検定をする | 引張の検定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柱心から柱脚金物まで X方向(㎜) |
X方向柱心から柱脚金物まで の距離(㎜) |
||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向(㎜) | Y方向柱心から柱脚金物まで の距離(㎜) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 左側、右側、上側、下側 | 左側、右側、上側、下側 配置 |
||||||||||||||||||||||||||||
| Ld(㎜) | 柱心からアンカーボルト までの距離(㎜) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 種類 | ボルト径 | 「2-M20」の場合は転送されません。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 定着(㎜) | 定着長さ(㎜) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 座金 | 座金種別 | 「厚さ6.0mm、54mm角」の場合は、 「なし」として等価な座金のめり込み 面積が転送されます。 | |||||||||||||||||||||||||||
| A座(㎜2) | 座金のめり込み 面積(㎜2) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 火打ち材の配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柱接合部の配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 継手の配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 屋根面を直接受ける はり範囲指定 |
- | はり・土台の配置 | 使用箇所 | 「屋根面(軒桁)」となります。 屋根面を直接受けるはり範囲内に はりがすべて含まれる場合のみ 転送します。 | |||||||||||||||||||||||||
| 小屋裏等面積範囲の配置 | (全項目) | 小屋裏等の加算用面積を直接入力 していない場合に、集計した加算用 面積が転送されます。 詳細は「6.計算結果」を参照してください。 | |||||||||||||||||||||||||||
| 束の配置 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 布基礎の配置 | 断面名称 | 基礎ばりの配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | 断面計算指定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主筋 上端、下端 コンクリート縁から 主筋重心までの 距離dt(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ばりの配置 | 断面名称 | 基礎ばりの配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | 断面計算指定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 主筋 上端、下端 コンクリート縁から 主筋重心までの 距離dt(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 底盤の配置 | 断面名称 | 底盤の配置 | 断面 | ||||||||||||||||||||||||||
| 固定荷重(N/m2) | 荷重 仕上重量(N/m2) |
||||||||||||||||||||||||||||
| 積載荷重 | 積載荷重 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 断面計算する | 断面計算指定 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周辺境界条件 | 周辺境界条件 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 曲げモーメント計算用 べた基礎区画 短辺寸法Lx(㎜) |
|||||||||||||||||||||||||||||
| 長辺寸法Ly(㎜) | |||||||||||||||||||||||||||||
| 形状 | 底盤の配置 | - | |||||||||||||||||||||||||||
| 追加重量 | (全項目) | 追加重量 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||
| はり特殊荷重 | 荷重タイプ | はり特殊荷重 | 荷重タイプ | ||||||||||||||||||||||||||
| 荷重ケース | 荷重ケース | 「長期」の場合は、「固定荷重」、「ラーメン用積載荷重」、「地震用積載荷重」の最大3データとなります。 | |||||||||||||||||||||||||||
| パラメータ (N、㎜、N/m) P1 |
パラメータ (N、㎜、N/m) P1 |
「荷重ケース」が「長期」の場合のP1~P4は 以下となります。
| |||||||||||||||||||||||||||
| P2 | P2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P3 | P3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| P4 | P4 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 比率1 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 比率2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| 考慮する加力方向 | 加力方向 | ||||||||||||||||||||||||||||
| コメント | コメント | ||||||||||||||||||||||||||||
| 火打ち材範囲直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 区間面積・割増率直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 拘束β直接入力 | X方向 柱頭 |
柱の配置 | 周辺部材による 曲げ戻し効果を表す係数β X方向柱頭 |
||||||||||||||||||||||||||
| 柱脚 | X方向柱脚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Y方向 柱頭 |
Y方向柱頭 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 柱脚 | Y方向柱脚 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 下屋付け根直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 入り隅直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| はり負担範囲直接入力 | - | はり負担範囲直接入力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ばり負担範囲直接入力 | - | 基礎ばり負担範囲直接入力 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| 基礎ばり支点位置直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 基礎浮き上がり抵抗重量直接入力 | (全項目) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 布基礎底盤幅検討範囲直接入力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
| べた基礎接地圧計算範囲直接入力 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
